TES-593高频电磁波污染强度计高动态范围使用3通道数位处里
产品应用
大哥大基地台天线电磁波辐射强度测量;
无线通讯应用(CW、TDMA、GSM、DECT) RF高频电磁波使用安全 ;
RF高频发射机功率测量 ;
无线网路(Wi-Fi)侦测、安装 无线针孔摄影机与qie听器之侦测 ;
家用无线TEL电磁波辐射强度测量 ;
微波炉辐射泄漏侦测 ;
公司或家居环境电磁波安全防护评估。
性能特点
1、测试10MHz 至 8GHz频率范围
2、等方性电磁场测量
3、无方向性测量使用3轴测量感应棒
4、 高动态范围使用3通道数位处里
5、可规划式警报限制值及储存功能
6、使用安全、简便
技术参数
电气规格
| 感应器型式 | 电场(E) |
| 频率范围 | 10MHz to 8GHz |
| 方向特性 | 等方性、3轴 |
| 测量范围 (f>10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m2 to 30.93W/m2 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
| 误差 (@1V/m 及 10MHz) | ± 1.0dB |
| 频率响应 (校正因子CAL纳入) | ± 1.0dB (10MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 8GHz) |
| 等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>10 MHz |
| 过载限制 | 10.61mW/cm2 (200V/m) |
| 温度影响 (0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
规格
| 测量方式 | 数位式三轴测量 |
| 方向特性 | 等方性、三轴 |
| 测量范围选择 | ㄧ个连续档位 |
| 显示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/m2 |
| 反应时间 | 约一秒 ( 0 to 90% 之测量值) |
| 显示速率 | 约0.5秒 |
| 显示器 | LCD 4 位数 |
| 警报器 | 蜂鸣器 |
| 测量单位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2 , μW/cm2 |
| 测量显示值 | 实时测量值、 测量值、 平均测量值或 平均值 |
| 测量警报功能 | 可调整限制值及可开或关 |
| 测量校正因子(CAL) | 可调整 |
| 手动资料储存及读取 | 99组(只能於表上读取) |
| 乾电池 | 9V |
| 电池寿命 | >15 小时 |
| 尺寸 | 约 67(宽)x60(高)x247(长) |
| 重量 | 约 260公克(含电池) |
| 附件 | 说明书、电池、携带盒 |

