读数值自动转换单位 XY-10A 型便携式氯度计掉电不丢数据

| 参数类别 | 具体指标 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 测量性能 | 测量范围 | 0-354mg/L;354-1000mg/L(两档量程覆盖) |
| 分辨率/重复性/示值误差 | 分辨率:0.1mg/L;重复性:≤2%;示值误差:±10% | |
| 通用参数 | 供电与功耗 | 充电器:AC 220V 50Hz;功率消耗:2W |
| 外形尺寸 | 205×220×85mm(精巧便携) | |
| 仪器重量 | 0.5kg(轻量化设计,便于携带) |

