高性能锂电池即充即用XY-1AMN 手持式锰检测仪

| 参数类别 | 具体指标 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-0.5mg/L |
| 最小示值 | 0.001mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5%FS |
| 供电方式 | AC 220V 50Hz(交流);高性能锂电池(直流,连续使用4小时,即充即用) |
| 光源类型 | 半导体发光器(专利申请号99226785.2),寿命约几万小时 |
| 操作方式 | 微电脑控制,触摸式键盘 |
| 校准方式 | 自动调零,1~5点自动校准 |

