




质量浓度 体积浓度一键切换XY-3028 便携式分析仪 无需人工换算

| 核心类别 | 参数名称 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
|---|---|---|---|---|
| 基础环境参数 | 烟气温度(选配) | 0-500℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
| 等速采样流速(选配) | 2-45m/s | 0.1m/s | 优于±5% | |
| 烟气浓度参数 | O? | 0-30% | 0.01% | 示值误差≤±5.0%、重复性≤2.0%、响应时间≤90s、1小时稳定性≤5.0% |
| SO? | 低:0-300mg/m3;高:300-4000mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| NO | 低:0-600mg/m3;高:600-1200mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| NO? | 低:0-500mg/m3;高:500-1000mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| NH?(可选) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| CO(可选) | 0-5000mg/m3 | 0.11mg/m3 | ||
| CO?(可选) | 0-20% | 0.01% | ||
| 设备性能参数 | 采样流量 | 1.0L/min(稳定) | ||
| 功耗 | <250W | |||
| 供电模式 | DC 24V/AC 220V(交直流双供) | |||



