
| 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|
| 测定品种 | 粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等 |
| 工作方式 | 全自动,支持手动模式切换 |
| 显示方式 | 5.5寸大屏幕液晶显示,中英文切换 |
| 样品量 | 固体0.20g~2.00g;半固体2.00g~5.00g;液体10.00ml~25.00ml |
| 测定范围 | 0.1~200mgN(毫克氮) |
| 回收率 | 100±1%(相对误差,含消化过程) |
| 重复率 | 相对标准偏差≤±0.5% |
| 工作时间 | 蒸馏时间5-10min(根据样品量而定) |
| 各流程时间设定 | 0-99min |
| 存储数据 | 999组 |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 保护电流设置 | 3A-5A |
| 额定功率 | 1000W |
| 冷却水消耗 | 2L/min(水温低于25℃) |
