
| 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|
| 光学系统 | 双光束比例检测 |
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 杂散光 | ≤0.05%T @360nm |
| 光度准确性 | 0.3%T |
| 光度重复性 | 0.15%T |
| 光度范围 | 0-200%T,-3~3A,0-9999C |
| 基线直线性 | ±0.002A |
| 稳定性 | ±0.001A/h @500nm |
| 显示系统 | 128*64位LCD |
| 波长驱动方式 | 自动波长 |
| 能量(灯源) | 进口钨灯 |
| 净重 | 12kg |
