
| 主要参数 | 参数详情 |
|---|---|
| 使用环境条件 | 温度:-5~40℃;湿度:≤85%;大气压力:86.0~106kPa |
| 电源要求 | AC 220V±10%,50Hz±1Hz;检测单元支持卡口式锂电池(满电连续运行5h以上) |
| 测量范围 | HC:0~20000ppm(vol);CO:0~15.0%(vol);CO?:0~20.0%(vol);O?:0~25.0%(vol);NO:0~5000ppm(vol);转速:300~9999rpm;油温:0~120℃ |
| 取样方式 | 尾气:直接取样(取样管5m,取样探头900mm);油温:传感器插入机油尺孔(导线5m);转速:吸附式震动传感器 |
| 预热时间 | 10分钟 |
| 分辨率 | CO:0.01%vol;HC:1ppm(正己烷当量);CO?:0.1%vol;O?:0.02%vol;NO:1ppm;转速:1rpm;油温:0.1℃ |
| 示值允许误差 | CO:±0.06%vol或±5%相对误差;HC:±12ppm或±5%相对误差;CO?:±0.5%vol或±5%相对误差;O?:±0.1%vol或±5%相对误差;NO:±25ppm或±4%相对误差;转速:±10rpm(0~9999rpm)、±1%测量值(>10000rpm) |
| 时间稳定性 | 预热后4h零位漂移和量距漂移不超过示值误差 |
| 重复性 | 不大于示值允许误差 值的1/3 |
| 无线连接 | 检测单元与平板:无线连接,传输距离≥20米;数据上传:支持4G物联卡/SIM卡 |
| 核心功能 | 实时测试、双怠速测试;自动计算过量空气系数λ;计量检定到期提醒;结果统计分析 |

