便携式风速风向仪 手持式气象站 电子气象仪 气象五参数仪 侧风、逆风 风速、方位




| 计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
| 侧风、逆风风速、方位 | 风速、方位 | 7. 1% | 0. 1m/s |
| 海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
| 大气压力 | 700-1100hPa | 2.4hPa | 0. 1hPa |
| 风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0. 1℃ |
| 热力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0. 1℃ |
| 露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0. 1℃ |
| 湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0. 1℃ |
| 密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
| 自动存储间隔 | 2 秒---12 小时 | ||
| 数据存储 | >10000 组 | ||
| 存储温度 | -30℃~60℃ | ||
| 无线传输距离 | 30 米 | ||
| LCD 和电池温度 | -10℃~55℃ | ||
| 电源 | 1 节 AA 电池,可用大约 400 小时 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 重量 | 121g | ||
| 规格 | 12.7×4.5×2.8cm | ||
Kestrel 5500应用范围:
农业 - 农作物喷洒或焚烧状况检查
飞行 - 滑行、滑翔、跳伞、氢气球飞行等建筑 - 工作环境、起重机、勘测车灯
教育 - 空气流动实验、环境教学、户外活动等热力供应系统- 鼓风机气流、检查过滤网状况等工业 - 空气流动测量,污染控制等
科学 - 空气动力学、环境科学和气象学等消防 - 检查火灾情况
户外活动 - 游泳、田径、赛艇、风筝比赛、射箭、射击、钓鱼、高尔夫等
...