XY-SS04型便携式多参数水质测定仪

一、产品简介
便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、溶解氧参数。仪器搭载自研 ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C 充电 |
| 电池 | 3800mAh 内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2 个 485 口 |
| 电极线束 | 单头 485/一拖多485 线束。默认 5 米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数 2.8 亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300 秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB 连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机 IP65/电极 IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK 同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置 4G 模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS 定位 | 选配(选配) |
三、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH ; ±0.1℃ | 0.01 | √ | 带温补 |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
...